Personal
TABEL NOMINAL
Personal Scoala Buciumi an scolar 2022-2023
Nr.
crt |
Numele si prenumele | Specializarea | Grad didactic |
1 | Cristea Elena Cristina | Director
Limba romana Limba franceza |
I |
2 | Alecsandru Maria Dalia | Profesor pentru invatamantul primar | I |
3 | Anghenie Cristina | Profesor pentru invatamantul primar | II |
4 | Bernad Mirela | Profesor pentru invatamantul primar | I |
5 | Botejaru Erika | Profesor pentru invatamantul primar | I |
6 | Escaru Teodora | Biologie | Deb. |
7 | Chiriac Mihaela | Profesor pentru invatamantul primar | Def. |
8 | CiubotaruOana | Limba engleza | I |
9 | Diaconu Ştefania | Limba romana | I |
10 | Hârbu Cristina | Educatie fizica si sport | Def. |
11 | Dascălu Ramona Georgiana | Limba română | Def |
12 | Moldoveanu Gascu Rodica | Profesor pentru invatamantul primar
Educatie muzicala |
I |
13 | Hanganu Nicoleta | Istorie | II |
14 | Pavel Diana | Profesor pentru invatamantul primar | Def. |
15 | Sirbu Bianca Lacramioara | Profesor pentru invatamantul primar | I |
16 | Topa Daniela | Religie
Educatie civica |
I |
17 | Nechita Elena Mihaela | Educator | Def. |
18 | Ganea Ana Maria | Geografie | Deb. |
19 | Coman Sorana | Matematica
TIC |
Def. |
20 | Chelmus Ana Maria | Educatie fizica si sport | Def. |
21 | Comăneci Elena | Educaţie fizică ţi sport | Def. |
22 | Agapi Maria | Matematica | I |
23 | Enache Monalisa | Chimie | Def. |
24 | Munteanu Ovidiu | Limba rromani | Deb. |
25 | Munteanu Eliza | Limba romana | Def. |
26 | Calin Gheorghe | Limba rromani | Deb. |
27 | Radu Sorina | Limba engleza | Def. |
28 | Vlad Anisoara | Limba engleza | I |
29 | Oprinoiu Mihaela Iuliana | Profesor pentru invatamantul primar | II |
30 | Oproiu Ioana | Educator | Deb. |
31 | Mihalache Lenuta | Secretar | |
32 | Guruita Laura | Ingrijitor | |
33 | Melinte Neculai | Ingrijitor/fochist | |
34 | Zaharia Ioan | Ingrijitor | |
35 | Zaharia Liliana | Ingrijitor | |
36 | Stoica Ioana Oana | contabil |
TABEL NOMINAL
Personal Scoala Buciumi an scolar 2021-2022
Nr.
crt |
Numele si prenumele | Specializarea | Grad didactic |
1 | Cristea Elena Cristina | Director
Limba romana Limba franceza |
I |
2 | Alecsandru Maria Dalia | Profesor pentru invatamantul primar | I |
3 | Anghenie Cristina | Profesor pentru invatamantul primar | II |
4 | Bernad Mirela | Profesor pentru invatamantul primar | I |
5 | Botejaru Erika | Profesor pentru invatamantul primar | I |
6 | VrabieOana | Biologie | Deb. |
7 | Chiriac Mihaela | Profesor pentru invatamantul primar | Def. |
8 | CiubotaruOana | Limba engleza | I |
9 | Georgescu Suzana | Limba romana | Deb. |
10 | Comaneci Elena | Educatie fizica si sport | Def. |
11 | MoldoveanuGascuRodica | Profesor pentru invatamantul primar
Educatie muzicala |
I |
12 | Ifrim Liliana | Istorie | I |
13 | Pavel Diana | Profesor pentru invatamantul primar | Def. |
14 | Sirbu Bianca Lacramioara | Profesor pentru invatamantul primar | I |
15 | Topa Daniela | Religie
Educatie civica |
I |
16 | Nechita Elena Mihaela | Educator | Def. |
17 | Ganea Ana Maria | Geografie | Deb. |
18 | Coman Sorana | Matematica | Def. |
19 | Chelmus Ana Maria | Educatie fizica si sport | Def. |
20 | Barbu C-tin | Educatie civica | Deb. |
21 | Agapi Maria | Matematica | I |
22 | Enache Monalisa | Chimie | Def. |
23 | Munteanu Ovidiu | Limba rromani | Deb. |
24 | Savin George | Educatie fizica si sport | I |
25 | Munteanu Eliza | Limba romana | Def. |
26 | Calin Gheorghe | Limba rromani | Deb. |
27 | Radu Sorina | Limba engleza | Def. |
28 | Vlad Anisoara | Limba engleza | I |
29 | Grapinoiu Ionut | TIC | Def. |
30 | Ciotlos Eugenia | Profesor pentru invatamantul primar | I |
31 | Mihalache Lenuta | Secretar | |
32 | Guruita Laura | Ingrijitor | |
33 | Melinte Neculai | Ingrijitor/fochist | |
34 | Zaharia Ioan | Ingrijitor | |
35 | Zaharia Liliana | Ingrijitor | |
36 | Stoica Ioana Oana | Contabil |